1 | Minggu, 17 January 2021 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-1112 | - |
2 | Sabtu, 16 January 2021 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-1111 | 0988 |
3 | Jumat, 15 January 2021 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-1110 | 9828 |
4 | Kamis, 14 January 2021 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-1109 | 1676 |
5 | Rabu, 13 January 2021 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-1108 | 6517 |
6 | Selasa, 12 January 2021 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-1107 | 7252 |
7 | Senin, 11 January 2021 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-1106 | 5125 |
8 | Minggu, 10 January 2021 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-1105 | 4101 |
9 | Sabtu, 09 January 2021 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-1104 | 1140 |
10 | Jumat, 08 January 2021 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-1103 | 2044 |
11 | Kamis, 07 January 2021 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-1102 | 5436 |
12 | Rabu, 06 January 2021 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-1101 | 6753 |
13 | Selasa, 05 January 2021 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-1100 | 9325 |
14 | Senin, 04 January 2021 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-1099 | 3620 |
15 | Minggu, 03 January 2021 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-1098 | 0287 |
16 | Sabtu, 02 January 2021 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-1097 | 8878 |
17 | Jumat, 01 January 2021 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-1096 | 7831 |
18 | Kamis, 31 December 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-1095 | 3112 |
19 | Rabu, 30 December 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-1094 | 6016 |
20 | Selasa, 29 December 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-1093 | 1206 |
21 | Senin, 28 December 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-1092 | 4564 |
22 | Minggu, 27 December 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-1091 | 5642 |
23 | Sabtu, 26 December 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-1090 | 8410 |
24 | Jumat, 25 December 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-1089 | 0718 |
25 | Kamis, 24 December 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-1088 | 9779 |
26 | Rabu, 23 December 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-1087 | 1798 |
27 | Selasa, 22 December 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-1086 | 7212 |
28 | Senin, 21 December 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-1085 | 2270 |
29 | Minggu, 20 December 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-1084 | 0167 |
30 | Sabtu, 19 December 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-1083 | 3336 |
31 | Jumat, 18 December 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-1082 | 6544 |
32 | Kamis, 17 December 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-1081 | 4458 |
33 | Rabu, 16 December 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-1080 | 8895 |
34 | Selasa, 15 December 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-1079 | 5709 |
35 | Senin, 14 December 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-1078 | 9086 |
36 | Minggu, 13 December 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-1077 | 6823 |
37 | Sabtu, 12 December 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-1076 | 1213 |
38 | Jumat, 11 December 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-1075 | 3310 |
39 | Kamis, 10 December 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-1074 | 2170 |
40 | Rabu, 09 December 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-1074 | 0197 |
41 | Selasa, 08 December 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-1073 | 4791 |
42 | Senin, 07 December 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-1072 | 9186 |
43 | Minggu, 06 December 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-1071 | 8806 |
44 | Sabtu, 05 December 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-1070 | 7065 |
45 | Jumat, 04 December 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-1069 | 5077 |
46 | Kamis, 03 December 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-1068 | 5580 |
47 | Rabu, 02 December 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-1067 | 0831 |
48 | Selasa, 01 December 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-1066 | 2903 |
49 | Senin, 30 November 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-1065 | 1992 |
50 | Minggu, 29 November 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-1064 | 2903 |
51 | Sabtu, 28 November 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-1063 | 5036 |
52 | Jumat, 27 November 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-1062 | 6675 |
53 | Kamis, 26 November 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-1061 | 7154 |
54 | Rabu, 25 November 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-1060 | 1241 |
55 | Selasa, 24 November 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-1059 | 2419 |
56 | Senin, 23 November 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-1058 | 0927 |
57 | Minggu, 22 November 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-1057 | 8900 |
58 | Sabtu, 21 November 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-1056 | 5096 |
59 | Jumat, 20 November 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-1055 | 7568 |
60 | Kamis, 19 November 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-1054 | 3154 |
61 | Rabu, 18 November 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-1053 | 4215 |
62 | Selasa, 17 November 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-1052 | 9349 |
63 | Senin, 16 November 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-1051 | 6633 |
64 | Minggu, 15 November 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-1050 | 0621 |
65 | Sabtu, 14 November 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-1049 | 4006 |
66 | Jumat, 13 November 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-1048 | 5570 |
67 | Kamis, 12 November 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-1047 | 7532 |
68 | Rabu, 11 November 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-1046 | 1725 |
69 | Selasa, 10 November 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-1045 | 2357 |
70 | Senin, 09 November 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-1044 | 8478 |
71 | Minggu, 08 November 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-1043 | 0844 |
72 | Sabtu, 07 November 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-1042 | 3839 |
73 | Jumat, 06 November 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-1041 | 5391 |
74 | Kamis, 05 November 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-1040 | 9013 |
75 | Rabu, 04 November 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-1039 | 5995 |
76 | Selasa, 03 November 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-1038 | 2727 |
77 | Senin, 02 November 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-1037 | 6142 |
78 | Minggu, 01 November 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-1036 | 4468 |
79 | Sabtu, 31 October 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-1035 | 0285 |
80 | Jumat, 30 October 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-1034 | 7220 |
81 | Kamis, 29 October 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-1033 | 8215 |
82 | Rabu, 28 October 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-1032 | 3227 |
83 | Selasa, 27 October 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-1031 | 2595 |
84 | Senin, 26 October 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-1030 | 5830 |
85 | Minggu, 25 October 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-1029 | 8153 |
86 | Sabtu, 24 October 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-1028 | 5811 |
87 | Jumat, 23 October 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-1027 | 1518 |
88 | Kamis, 22 October 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-1026 | 7169 |
89 | Rabu, 21 October 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-1025 | 4065 |
90 | Selasa, 20 October 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-1024 | 0444 |
91 | Senin, 19 October 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-1023 | 6282 |
92 | Minggu, 18 October 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-1022 | 6559 |
93 | Sabtu, 17 October 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-1021 | 5002 |
94 | Jumat, 16 October 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-1020 | 0141 |
95 | Kamis, 15 October 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-1019 | 4450 |
96 | Rabu, 14 October 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-1018 | 5434 |
97 | Selasa, 13 October 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-1017 | 9997 |
98 | Senin, 12 October 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-1016 | 7263 |
99 | Minggu, 11 October 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-1015 | 2839 |
100 | Sabtu, 10 October 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-1014 | 1746 |
101 | Jumat, 09 October 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-1013 | 0477 |
102 | Kamis, 08 October 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-1012 | 2345 |
103 | Rabu, 07 October 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-1011 | 4226 |
104 | Selasa, 06 October 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-1010 | 4030 |
105 | Senin, 05 October 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-1009 | 6661 |
106 | Minggu, 04 October 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-1008 | 8567 |
107 | Sabtu, 03 October 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-1007 | 2814 |
108 | Jumat, 02 October 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-1006 | 6789 |
109 | Kamis, 01 October 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-1005 | 1002 |
110 | Rabu, 30 September 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-1004 | 3663 |
111 | Selasa, 29 September 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-1003 | 1964 |
112 | Senin, 28 September 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-1002 | 5691 |
113 | Minggu, 27 September 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-1001 | 0380 |
114 | Sabtu, 26 September 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-1000 | 7444 |
115 | Jumat, 25 September 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-999 | 3972 |
116 | Kamis, 24 September 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-998 | 2435 |
117 | Rabu, 23 September 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-997 | 9229 |
118 | Selasa, 22 September 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-996 | 8885 |
119 | Senin, 21 September 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-995 | 6210 |
120 | Minggu, 20 September 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-994 | 7788 |
121 | Sabtu, 19 September 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-993 | 1222 |
122 | Jumat, 18 September 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-992 | 0161 |
123 | Kamis, 17 September 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-991 | 9414 |
124 | Rabu, 16 September 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-990 | 5213 |
125 | Selasa, 15 September 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-989 | 2177 |
126 | Senin, 14 September 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-988 | 8506 |
127 | Minggu, 13 September 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-987 | 3699 |
128 | Sabtu, 12 September 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-986 | 6265 |
129 | Jumat, 11 September 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-985 | 4560 |
130 | Kamis, 10 September 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-984 | 6658 |
131 | Rabu, 09 September 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-983 | 7346 |
132 | Selasa, 08 September 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-982 | 2107 |
133 | Senin, 07 September 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-981 | 1892 |
134 | Minggu, 06 September 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-980 | 6811 |
135 | Sabtu, 05 September 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-979 | 0829 |
136 | Jumat, 04 September 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-978 | 9238 |
137 | Kamis, 03 September 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-977 | 4057 |
138 | Rabu, 02 September 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-976 | 5585 |
139 | Selasa, 01 September 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-975 | 8763 |
140 | Senin, 31 August 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-974 | 0674 |
141 | Minggu, 30 August 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-973 | 3343 |
142 | Sabtu, 29 August 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-972 | 3985 |
143 | Jumat, 28 August 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-971 | 1020 |
144 | Kamis, 27 August 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-970 | 2746 |
145 | Rabu, 26 August 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-969 | 8511 |
146 | Selasa, 25 August 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-968 | 8878 |
147 | Senin, 24 August 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-967 | 2122 |
148 | Minggu, 23 August 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-966 | 6034 |
149 | Sabtu, 22 August 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-965 | 1567 |
150 | Jumat, 21 August 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-964 | 9489 |
151 | Kamis, 20 August 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-963 | 0220 |
152 | Rabu, 19 August 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-962 | 1107 |
153 | Selasa, 18 August 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-961 | 8392 |
154 | Senin, 17 August 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-960 | 2665 |
155 | Minggu, 16 August 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-959 | 7136 |
156 | Sabtu, 15 August 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-958 | 3311 |
157 | Jumat, 14 August 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-957 | 4554 |
158 | Kamis, 13 August 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-956 | 6188 |
159 | Rabu, 12 August 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-955 | 7789 |
160 | Selasa, 11 August 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-954 | 5018 |
161 | Senin, 10 August 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-953 | 5704 |
162 | Minggu, 09 August 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-952 | 1876 |
163 | Sabtu, 08 August 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-951 | 3836 |
164 | Jumat, 07 August 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-950 | 7498 |
165 | Kamis, 06 August 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-949 | 4735 |
166 | Rabu, 05 August 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-948 | 4942 |
167 | Selasa, 04 August 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-947 | 8738 |
168 | Senin, 03 August 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-946 | 5478 |
169 | Minggu, 02 August 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-945 | 4839 |
170 | Sabtu, 01 August 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-944 | 6468 |
171 | Jumat, 31 July 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-943 | 9052 |
172 | Kamis, 30 July 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-942 | 1344 |
173 | Rabu, 29 July 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-941 | 7574 |
174 | Selasa, 28 July 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-940 | 2437 |
175 | Senin, 27 July 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-939 | 9329 |
176 | Minggu, 26 July 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-938 | 4435 |
177 | Sabtu, 25 July 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-937 | 8124 |
178 | Jumat, 24 July 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-936 | 7163 |
179 | Kamis, 23 July 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-935 | 1181 |
180 | Rabu, 22 July 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-934 | 8448 |
181 | Selasa, 21 July 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-933 | 5501 |
182 | Senin, 20 July 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-932 | 1113 |
183 | Minggu, 19 July 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-931 | 5309 |
184 | Sabtu, 18 July 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-930 | 3817 |
185 | Jumat, 17 July 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-929 | 6580 |
186 | Kamis, 16 July 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-928 | 3317 |
187 | Rabu, 15 July 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-927 | 2188 |
188 | Selasa, 14 July 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-926 | 8064 |
189 | Senin, 13 July 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-925 | 9004 |
190 | Minggu, 12 July 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-924 | 1674 |
191 | Sabtu, 11 July 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-923 | 3591 |
192 | Jumat, 10 July 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-922 | 2873 |
193 | Kamis, 09 July 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-921 | 8070 |
194 | Rabu, 08 July 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-920 | 6002 |
195 | Selasa, 07 July 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-919 | 9521 |
196 | Senin, 06 July 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-918 | 8905 |
197 | Minggu, 05 July 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-917 | 1856 |
198 | Sabtu, 04 July 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-916 | 4078 |
199 | Jumat, 03 July 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-915 | 7853 |
200 | Kamis, 02 July 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-914 | 6620 |
201 | Rabu, 01 July 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-913 | 5247 |
202 | Selasa, 30 June 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-912 | 0350 |
203 | Senin, 29 June 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-911 | 7056 |
204 | Minggu, 28 June 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-910 | 7265 |
205 | Sabtu, 27 June 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-909 | 8334 |
206 | Jumat, 26 June 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-908 | 2582 |
207 | Kamis, 25 June 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-907 | 7712 |
208 | Rabu, 24 June 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-906 | 7115 |
209 | Selasa, 23 June 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-905 | 8416 |
210 | Senin, 22 June 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-904 | 0900 |
211 | Minggu, 21 June 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-903 | 4413 |
212 | Sabtu, 20 June 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-902 | 8224 |
213 | Jumat, 19 June 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-901 | 9123 |
214 | Kamis, 18 June 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-900 | 1426 |
215 | Rabu, 17 June 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-899 | 9755 |
216 | Selasa, 16 June 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-898 | 3277 |
217 | Senin, 15 June 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-897 | 1473 |
218 | Minggu, 14 June 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-896 | 8474 |
219 | Sabtu, 13 June 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-895 | 6966 |
220 | Jumat, 12 June 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-894 | 8860 |
221 | Kamis, 11 June 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-893 | 1318 |
222 | Rabu, 10 June 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-892 | 2151 |
223 | Selasa, 09 June 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-891 | 0493 |
224 | Senin, 08 June 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-890 | 9599 |
225 | Minggu, 07 June 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-889 | 2538 |
226 | Sabtu, 06 June 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-888 | 6790 |
227 | Jumat, 05 June 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-887 | 8318 |
228 | Kamis, 04 June 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-886 | 8702 |
229 | Rabu, 03 June 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-885 | 9621 |
230 | Selasa, 02 June 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-884 | 5457 |
231 | Senin, 01 June 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-883 | 2650 |
232 | Minggu, 31 May 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-882 | 1112 |
233 | Sabtu, 30 May 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-881 | 6562 |
234 | Jumat, 29 May 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-880 | 0770 |
235 | Kamis, 28 May 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-879 | 9488 |
236 | Rabu, 27 May 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-878 | 0248 |
237 | Selasa, 26 May 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-877 | 5208 |
238 | Senin, 25 May 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-876 | 4820 |
239 | Minggu, 24 May 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-875 | 2899 |
240 | Sabtu, 23 May 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-874 | 3022 |
241 | Jumat, 22 May 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-873 | 4856 |
242 | Kamis, 21 May 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-872 | 3232 |
243 | Rabu, 20 May 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-871 | 2590 |
244 | Selasa, 19 May 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-870 | 9916 |
245 | Senin, 18 May 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-869 | 9474 |
246 | Minggu, 17 May 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-868 | 7128 |
247 | Sabtu, 16 May 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-867 | 7116 |
248 | Jumat, 15 May 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-866 | 1115 |
249 | Kamis, 14 May 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-865 | 5918 |
250 | Rabu, 13 May 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-864 | 2466 |
251 | Selasa, 12 May 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-863 | 6838 |
252 | Senin, 11 May 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-862 | 7331 |
253 | Minggu, 10 May 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-861 | 0715 |
254 | Sabtu, 09 May 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-860 | 8547 |
255 | Jumat, 08 May 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-859 | 3607 |
256 | Kamis, 07 May 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-858 | 5541 |
257 | Rabu, 06 May 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-857 | 2786 |
258 | Selasa, 05 May 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-856 | 7867 |
259 | Senin, 04 May 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-855 | 2564 |
260 | Minggu, 03 May 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-854 | 8544 |
261 | Sabtu, 02 May 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-853 | 6152 |
262 | Jumat, 01 May 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-852 | 2362 |
263 | Kamis, 30 April 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-851 | 0995 |
264 | Rabu, 29 April 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-850 | 8234 |
265 | Selasa, 28 April 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-849 | 6615 |
266 | Senin, 27 April 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-848 | 9510 |
267 | Minggu, 26 April 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-847 | 6209 |
268 | Sabtu, 25 April 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-846 | 4913 |
269 | Jumat, 24 April 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-845 | 2488 |
270 | Kamis, 23 April 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-844 | 0595 |
271 | Rabu, 22 April 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-843 | 6158 |
272 | Selasa, 21 April 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-842 | 5911 |
273 | Senin, 20 April 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-841 | 8416 |
274 | Minggu, 19 April 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-840 | 3302 |
275 | Sabtu, 18 April 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-839 | 8517 |
276 | Jumat, 17 April 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-838 | 1974 |
277 | Kamis, 16 April 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-837 | 3548 |
278 | Rabu, 15 April 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-836 | 4401 |
279 | Selasa, 14 April 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-835 | 6330 |
280 | Senin, 13 April 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-834 | 7253 |
281 | Minggu, 12 April 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-833 | 2011 |
282 | Sabtu, 11 April 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-832 | 5979 |
283 | Jumat, 10 April 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-831 | 2709 |
284 | Kamis, 09 April 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-830 | 5612 |
285 | Rabu, 08 April 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-829 | 9127 |
286 | Selasa, 07 April 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-828 | 6749 |
287 | Senin, 06 April 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-827 | 2455 |
288 | Minggu, 05 April 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-826 | 7048 |
289 | Sabtu, 04 April 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-825 | 8416 |
290 | Jumat, 03 April 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-824 | 5740 |
291 | Kamis, 02 April 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-823 | 8259 |
292 | Rabu, 01 April 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-822 | 1226 |
293 | Selasa, 31 March 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-821 | 2583 |
294 | Senin, 30 March 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-820 | 9819 |
295 | Minggu, 29 March 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-819 | 3198 |
296 | Sabtu, 28 March 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-818 | 3849 |
297 | Jumat, 27 March 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-817 | 3342 |
298 | Kamis, 26 March 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-816 | 2607 |
299 | Rabu, 25 March 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-815 | 2856 |
300 | Selasa, 24 March 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-814 | 3217 |
301 | Senin, 23 March 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-813 | 5322 |
302 | Minggu, 22 March 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-812 | 2293 |
303 | Sabtu, 21 March 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-811 | 8792 |
304 | Jumat, 20 March 2020 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-810 | 5534 |
